| NUMBER | NAME |
|---|---|
| 00 | Clayton Kidder |
| 1 | Jayce Hardiman |
| 3 | Jimmy Canada |
| 4 | Eli Andres |
| 6 | Luca Markle |
| 7 | Dawson Cornell |
| 8 | Cayden Bjurstrom |
| 9 | Ian Hileman |
| 15 | Sammy Geiger |
| 21 | Easton Jobe |
| 22 | Drew Hardin |
| 23 | Miles Handy |
| 38 | Kian McKenney |
COACHES

| NUMBER | NAME |
|---|---|
| 00 | Clayton Kidder |
| 1 | Jayce Hardiman |
| 3 | Jimmy Canada |
| 4 | Eli Andres |
| 6 | Luca Markle |
| 7 | Dawson Cornell |
| 8 | Cayden Bjurstrom |
| 9 | Ian Hileman |
| 15 | Sammy Geiger |
| 21 | Easton Jobe |
| 22 | Drew Hardin |
| 23 | Miles Handy |
| 38 | Kian McKenney |



