Bulls 14 South
# | Player |
---|---|
0 | Hank Conrad |
00 | Connor Parker |
3 | Rudy Burton |
5 | Easton Bellini |
7 | Charlie Rockey |
14 | Sam Lawson |
25 | Charlie Morris |
27 | Quincy Brahaum |
28 | Mason Marotz |
34 | Duncan Combs |
99 | Brady Adams |
Bulls 13 South
# | Player |
---|---|
1 | Colton McMahel |
2 | Owen Howard |
3 | Cash Thompson |
4 | Levi Priddy |
9 | Joe Simpson Jr |
10 | Kalen Sipes |
15 | Amari Forrest |
22 | Vincent Chen |
23 | Kruz Konkle |
44 | Grayson Phillips |
99 | James McVoy |
Bulls 10 South
# | Player |
---|---|
0 | Muhammad Saahir |
5 | Brody Reed |
6 | John Krebbs |
8 | Cason Watson |
13 | John Morris |
25 | Leo Pegg |
27 | Ryder Haag |
95 | Zachary Johnson |
99 | Victor Yonkman |
Bulls 9 South
# | Player |
---|---|
1 | Easton Gray |
2 | Amden Carlson |
6 | Logan Voss |
7 | Sabastian Miller |
9 | Nolan McCamment |
12 | Jamison Dare |
19 | Dustin Wessel |
23 | Emmitt Metz |
28 | Owen Brancamp |
30 | Gibson Miller |
49 | Emmett Litmer |
99 | Finley Jones |
Bulls 8 South
# | Player |
---|---|
00 | Lane Proffitt |
4 | Knox Ebinger |
6 | Graham Ertel |
7 | Zander Capps |
8 | Sawyer Heaton |
9 | Israel Ross |
9 | Ryker Ross |
10 | Krayton Lowman |
16 | Victor Wilson |
88 | Grayson Burns |
