Bulls 8U
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Mason Brandes |
3 | Jackson Kinnett |
6 | Sebastian Edwards |
8 | Rowan Koopman |
9 | Graham Feher |
10 | Boden Lanning |
19 | Camden Fuller |
20 | Quinn Pussehl |
23 | Finn O'Hare |
27 | Andrew Miller |
41 | Jase Loyd |
Bulls 8U South
Coach:
# | Player |
---|---|
00 | Lane Proffitt |
4 | Knox Ebinger |
6 | Graham Ertel |
7 | Zander Capps |
8 | Sawyer Heaton |
9 | Israel Ross |
9 | Ryker Ross |
10 | Krayton Lowman |
16 | Victor Wilson |
88 | Grayson Burns |
Bulls 9 Black
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Wyatt Bell |
2 | Jacoby Rayl |
6 | Blake Turner |
7 | Darren Duell |
9 | Colin Ozdemir |
17 | Hudson Self |
23 | Hudson Cherry |
24 | Brewer Hall |
27 | Kayden Conner |
42 | Max Wingo |
45 | Jordan Edwards |
Bulls 9 South
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Easton Gray |
2 | Amden Carlson |
6 | Logan Voss |
7 | Sabastian Miller |
9 | Nolan McCamment |
12 | Jamison Dare |
19 | Dustin Wessel |
23 | Emmitt Metz |
28 | Owen Brancamp |
30 | Gibson Miller |
49 | Emmett Litmer |
99 | Finley Jones |
Bulls 10 White
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Lucian Dickison |
3 | Jordan Tidwell |
13 | Beckett Gindhart |
14 | Grady Tennery |
15 | Tate Greene |
22 | Drew Lanning |
24 | Corbyn Harrison |
27 | Andrew Simerly |
40 | Conner Casper |
85 | Cooper Crume |
Bulls 10 South
Coach:
# | Player |
---|---|
0 | Muhammad Saahir |
5 | Brody Reed |
6 | John Krebbs |
8 | Cason Watson |
13 | John Morris |
25 | Leo Pegg |
27 | Ryder Haag |
95 | Zachary Johnson |
99 | Victor Yonkman |
Bulls 11 White
Coach:
# | Player |
---|---|
00 | Beau Leslie |
5 | Kole Shoemaker |
6 | Royce Bowyer |
21 | Kevin DeSalle |
22 | Asa Anderson |
23 | Norlan Soto Jr. |
26 | Zane Wissmiller |
27 | James Stephens |
32 | Tyler DeStefano |
40 | Jake Jordon |
99 | Colten Murchland |
Bulls 11 Grey
Coach:
# | Player |
---|---|
3 | Cole Siebrase |
4 | Colin Rollyson |
7 | Luke Drow |
8 | Braxton Deeter |
12 | Grant Brown |
13 | Owen Copeland |
22 | Jackson Lambert |
27 | Beckett Kutch |
37 | Pete Kleinbub |
43 | Aiden Yeagley |
84 | Wyatt Clinton |
99 | William Pittman |
Bulls 12 Black
Coach:
# | Player |
---|---|
4 | Hudson Wade |
6 | JJ Kinnett |
7 | Caiden Snow |
8 | Henry Cherry |
9 | Graham Wilson |
10 | Paddy Ayers |
17 | Grady Haisley |
19 | Hayes Loggins |
21 | Brady Lowrey |
22 | Brycen Sigler |
23 | Luke Druckrey |
27 | Christian Wessel |
Bulls 12 White
Coach:
# | Player |
---|---|
3 | Grayson Struck |
7 | Brooks Miller |
8 | Knox Earlewine |
9 | Cooper Myers |
10 | Deaken Johnson |
12 | Austin Ramsey |
13 | Ty Griffey |
24 | Kaden Knight |
33 | Liam Higginson |
34 | Vance Gabey |
52 | Kasen Murphy |
Bulls 12 Grey
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Garrett Lowry |
5 | Brooks Mandsager |
9 | Owen Taylor |
13 | Blake Cooper |
17 | Jacob Linton |
23 | David Fry |
24 | Riley Pruett |
27 | Jack Stayer |
40 | Carter Robinson |
46 | Cole Fleming |
99 | Bronx Meyer |
Bulls 13U Grey
Coach:
# | Player |
---|---|
3 | Rowan Simpkins |
5 | Kayson Perdue |
7 | Kason Weaver |
8 | Liam Knoll |
9 | Lucas Kemp |
10 | Isaac Fernandez |
12 | Logan Hash |
18 | Sam Behrendt |
20 | Gauge Sprauge |
25 | Nate Warriner |
27 | Tayler Finch |
34 | Mason Butler |
42 | Andrew Confer |
Bulls 13 North
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Tate Clark |
2 | Panayoti Limberopoulos |
7 | John Henry Lubash |
8 | Vance Glassburn |
9 | Zack Gutowski |
10 | Kayden Adams |
12 | Nathan Sheets |
21 | Carson Payne |
22 | Mason Biernacki |
24 | Aiden Hernandez |
27 | Talon Moyer |
33 | Connor Trapp |
Bulls 13 South
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Colton McMahel |
2 | Owen Howard |
3 | Cash Thompson |
4 | Levi Priddy |
9 | Joe Simpson Jr |
10 | Kalen Sipes |
15 | Amari Forrest |
22 | Vincent Chen |
23 | Kruz Konkle |
44 | Grayson Phillips |
99 | James McVoy |
Bulls 14 Black
Coach:
# | Player |
---|---|
5 | Mason Meyer |
6 | Cooper Collins |
7 | Crewe Hasenour |
9 | Noah Goettke |
15 | Nick Snively |
16 | Camden Moore |
17 | Lucas Ira |
19 | Jack Sorgi |
21 | Cooper Lane |
22 | Brayden Ring |
24 | Drake McClurg |
31 | Sebastian Wilson |
42 | Jaylen Wells-Henderson |
Bulls 14 White
Coach:
# | Player |
---|---|
3 | Ben Schaeffer |
4 | Nolan Bjerregaard |
5 | Davis Moore |
7 | Max Walkey |
9 | Ben Canada |
13 | Layne Walters |
15 | Isaiah Snavely |
16 | Jackson Dinnsen |
27 | AJ Horn |
33 | Carter Lowe |
34 | Carson Kail |
40 | Grady Nelson |
88 | Lyle Patten |
Bulls 14 Red
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Asher Nelson |
7 | Luke Padgett |
10 | Jackson Treadway |
13 | Jacob Welch |
18 | Robbie Brandenburg |
24 | Joe Geesaman |
25 | Sam Swaim |
28 | Brody Cain |
31 | Ryker Brenneman |
32 | Will DeStafano |
38 | Luke Bryant |
42 | Myles Puolin |
45 | Brady Coleman |
Bulls 14 North
Coach:
# | Player |
---|---|
00 | Connor Gaines |
2 | Chase Nelson |
3 | Brody Langhans |
5 | Nate Moses |
7 | Anthony Layman |
12 | Nolan Newell |
18 | Nomikos Zaronias |
21 | Lukas Valiska |
22 | Billy Miller |
23 | Riley Ackerman |
24 | Brady Stovall |
27 | Jackson Killeen |
88 | Sean Quigley |
Bulls 14 South
Coach:
# | Player |
---|---|
0 | Hank Conrad |
00 | Connor Parker |
3 | Rudy Burton |
5 | Easton Bellini |
7 | Charlie Rockey |
14 | Sam Lawson |
25 | Charlie Morris |
27 | Quincy Brahaum |
28 | Mason Marotz |
34 | Duncan Combs |
99 | Brady Adams |
Bulls 15 Black
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Jackson Gilley |
4 | Eli Hampton |
5 | Ryan Rodman |
7 | Tate Troxell |
8 | Sam Gooch |
9 | Aiden Reynolds |
12 | Rob Czarniecki |
15 | Aiden Smith |
19 | Sammy Swank |
22 | Evan Hampton |
23 | Gannon Grant |
34 | Landon Hughes |
41 | Beckett Doane |
50 | Tracer LaMaster |
Bulls 15 White
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Cal Carmichael |
6 | AJ Jobe |
7 | Lyrik Neal |
10 | Karson Smith |
13 | Ian Taylor |
15 | Lex Rose |
17 | Cal Berryman |
21 | Caleb Wessel |
22 | Blake Cope |
23 | Jeremy Lowrey |
24 | Tanner Post |
25 | Drew Bostic |
27 | Lannon Nicoloff |
33 | Tyler Maynard |
34 | Connor Johnson |
49 | Levi Shoemaker |
51 | Aiden Creasebaum |
Bulls 15 Grey
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Jacob Morris |
3 | Owen Lukac |
4 | Jake Behm |
7 | Beck Jordan |
9 | Tyler Hughes |
10 | John Zangrilli |
13 | Chase Nickols |
14 | Trey Deckman |
17 | Grant Beard |
18 | Ashton Castillo |
19 | Camdon Novak |
20 | Nate Steele |
21 | Jack Gonzalez |
23 | Paul Muszik |
37 | Garrett Pohler |
Bulls 15 Red
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Layne Blackwell |
7 | Kyler Long |
10 | Ross Ogden |
12 | Jake Flynn |
13 | Rylan Stikeleather |
14 | Ryan Grupenhoff |
16 | Will Mason |
17 | Finn Rolen |
25 | Boston Held |
34 | Blake Azcui |
37 | Frank Keefer |
49 | Caleb Oliver |
Bulls 15 Silver
Coach:
# | Player |
---|---|
1 | Brooks Riggs |
3 | Blake Riggs |
4 | Broc Parker |
7 | Desmond Francis |
11 | Christian Clark |
12 | Braden Zavac |
19 | Gabe Kaelin |
22 | Tristan Wilson |
24 | Hogan Bair |
33 | Gabe Garcia |
34 | Peter Ward |
42 | Dax Lockliear |
44 | Dillon PItts |
Bulls 16 Black
Coach:
# | Player |
---|---|
0 | Easton Smith |
2 | Parker Rhodes |
7 | Caden Crowell |
9 | Trent Kulig |
12 | Will Jaisle |
13 | Talan Steinway |
17 | JD Stein |
18 | Rylie Hudson |
19 | Riley Agbonhese |
21 | Cal Gates |
22 | Joe Glander |
23 | Rhet Heckman |
24 | Collin Osenbaugh |
27 | Ian Wilson |
42 | Maalik Perkins |
Bulls 16 White
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Trevor Corbett |
3 | Parker Weir |
6 | AJ Nunley |
7 | Drew McTagertt |
8 | Dallas Coleman |
10 | Huston Dunn |
12 | Braden Branigin |
13 | Dawson French |
14 | Kyler Norman |
17 | Gabe Mathison |
27 | PJ Fry |
33 | Jaxon Sparks |
34 | Alex Schwartz |
47 | Braeden Burton |
51 | Ethan Dorsey |
66 | Wyatt Pennington |
Bulls 16 Grey
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Josh Bingman |
5 | Brady Wilson |
6 | Owen Sanders |
8 | Dayne Voege |
9 | Lane Schrader |
17 | Trevor Hall |
18 | Keegan Grubbs |
19 | Drew Law |
21 | Colin Cabellon |
22 | Zach Troxel |
23 | Luke Collinsworth |
24 | Jack Warner |
27 | Aiden Ramsey |
29 | Colin McNeer |
34 | Matt Drozlek |
40 | Bo Cooper |
Bulls 17 Black
Bulls 17 White
Coach:
# | Player |
---|---|
2 | Miguel Correa Jr |
3 | Ty Anderson |
4 | Coen Evrard |
5 | Wrigley Bumgardner |
7 | Quincy Harper |
9 | Tyler Walkey |
11 | Josh Girvan |
12 | Sage Adams |
14 | Blake Sivak |
16 | DJ Scheumann |
17 | Cannon Vandever |
20 | Case Anderson |
21 | Jack Grunkemeyer |
22 | Kale Wemer |
23 | Drew Helton |
24 | Lucas Stephan |
41 | Corbin Snyder |
Bulls 17 Grey
# | Player |
---|---|
1 | Zach McLean |
2 | Caden Dougherty |
3 | Ryker Hughes |
4 | Cole Grupenhoff |
5 | Brock Bragg |
6 | Adam Buczkowski |
7 | Patrick Mazur |
9 | Tyler Blair |
10 | Owen Smith |
12 | Cathan Stiemann |
15 | Brock Kuhn |
17 | Isaac Waggner |
19 | Cole VanNatter |
22 | Tyson Barker |
24 | Jayden Windmiller |
26 | Logan Gibbs |
27 | Cole Sigler |
42 | Brock Loveall |